Viewed products
Panel Teknolojisi: IPSÇözünürlük:...
Block title
The DualUp monitor only takes up a small footprint for one monitor, but this 16:18 aspect ratio monitor...
The wireless conferencing solution for seamless hybrid video calls in the...
The new BenQ HT4550i utilizes a relatively new Texas Instruments 0.65-inch DMD DLP chipset to achieve its 4K...
AVer Information Inc., a leading video conferencing provider, is proud to present the CAM520 Pro3, a...
It may look like just another small conference room projector, but the Sony VPL-PHZ61 punches...
The Sharp/NEC NP-PE456USL is a versatile short throw installation projector made for tricky applications...
When you’re looking for the ultimate...
As businesses reshape to better accommodate hybrid workflows, the emphasis is on attracting people back into the...
From museums, galleries, planetariums and visitor attractions to demanding flight simulation applications –...
It was two years ago when Epson introduced the LS500, its first 4K HDR UST laser projector. On...
Rated to deliver 11,500 ANSI lumens (13,600 ISO), Barco's G62-W14 large venue projector should...
No products added yet
Online only
NEC MultiSync ® V754Q
New product
Panel Teknolojisi: IPS
Çözünürlük: 3840x2160
Parlaklık: [cd/m²] 500
Kontrast Oranı: 1200:1
Çalışma saatleri: 24/7
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
NEC MultiSync V754Q IGB LCD 75 "InGlass Dokunmatik Ekran
Panel Teknolojisi: IPS
Çözünürlük: 3840x2160
Parlaklık: [cd/m²] 500
Kontrast Oranı: 1200:1
Çalışma saatleri: 24/7
Recipient :
* Required fields
or Cancel
| Markalar | Sharp / NEC |
| Kategori | Dokunmatik Ekran |
| Çözünürlük | 3840x2160 4K UHD |
| Kontrast | 1200:1 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| HDMI | Var |
| USB Tip A | Var |
| Kg | 73 Kg. |
| 3.5mm Stereo Mini Jack | Var |
| DisplayPort | Var |
| USB Tip B | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Ekran Boyutu | 75” |
| Parlaklık [cd m²] | 500 |
| Tepki Süresi [ms] | 8ms |
| Dokunmatik Teknolojisi | InGlass ™ Dokunma Sayısı 20 dokunuşa kadar gerçek çoklu dokunuş |
| Çalışma Süresi (Gün/Saat) | 7/24 |
| RS232 | Var |
| OPS Yuvası | Var |
| microSD | Var |
| LAN 100Mbit | Var |
En doğal etkileşimli dijital deneyimin keyfini çıkarın
Modern toplantı alanları, yenilikçi tasarıma sahip gelişmiş dokunmatik teknolojiye olan talebi artırır. Etkileşimli oturumları desteklemek için, NEC InGlass TM Dokunmatik Kart, duyarlı pasif kalemle birlikte, dijital bir tuvale minimum gecikmeyle üstün kağıt benzeri yazma sağlar. İnce çerçeve tasarımıyla teknoloji, modern iç tasarıma sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Yüksek parlaklık seviyeleri, motivasyon ortamını korumanın çok önemli olduğu günümüzün tipik olarak parlak toplantı alanlarında bile mükemmel okunabilirlik ve görüntü üretimi sağlar. Parlama önleyici kaplama, rahatsız edici yansımaları en aza indirir ve dokunmatik yüzeydeki kıkırdayan parmak izlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
| Panel Teknolojisi | Edge LED arkadan aydınlatmalı IPS |
| Aktif Ekran Alanı (G x Y) [mm] | 1.649,7 x 927,9 |
| Ekran Boyutu [inç / cm] | 75/189 |
| Parlaklık [cd / m²] | 500, 350 (gönderi ayarı) |
| Kontrast Oranı (tipik) | 1200: 1 |
| İzleme Açısı [°] | 178/178 (kontrast oranında> 10: 1) |
| Renk Derinliği [bn] | 1,073 (10 bit) |
| Tepki Süresi (tipik) [ms] | 8 (griden griye) |
| Bulanıklık Düzeyi [%] | Profesyonel (28) |
| Desteklenen Yönlendirme | Yüzü Yukarı; Manzara; Vesika |
| Yatay Frekans [kHz] | 31,5 - 91,1 |
| Dikey Frekans [Hz] | 24 - 85 |
| Yerel Çözünürlük |
3840 x 2160
|
| Desteklenen Çözünürlükler |
4096 x 2160;3840 x 2160;1920 x 2160;1920 x 1080
|
| Giriş Video Dijital | 2 x DisplayPort (HDCP ile); 3 x HDMI (HDCP ile) |
| Giriş Ses Analog | 1 x 3,5 mm jak |
| Giriş Sesi Dijital | 2 x DisplayPort; 3 adet HDMI |
| Giriş Kontrolü | 1 x LAN 100 Mbit; 1 x Uzaktan Kumanda (3,5 mm jak); 1 adet RS232 |
| Giriş Verileri | 1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Aşağı Akış); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Type-B (Yukarı Yönde); 2 x USB 2.0 (Hesaplama Modülü, 1 x 5V / 2A destekli) |
| Çıkış Video Dijital | 1 x DisplayPort (döngü: DisplayPort, OPS yuvalı bilgisayar) |
| Çıkış Ses Analog | 1 x 3,5 mm jak |
| Çıkış Kontrolü | 1 adet LAN 100 Mbit |
| USB Merkezi | 4x USB 3.0 |
| OPS Yuvası | Yuva Teknolojisi: Açık takılabilir özellik (NEC / Intel OPS standardı) |
| OPS Maks. Akım / Güç Tüketimi [A / W] | 4.7 / 75 |
| Hesaplama Modülü Yuvası | Yuva Teknolojisi: Hesaplama Modülü Yuvası (NEC tescilli standart) |
| İnsan Sensörü | İsteğe bağlı, harici, 4-5m menzil, tetiklenen eylemler programlanabilir |
| Sıcaklık sensörü | Entegre, 3 sensör, tetiklenen eylemler programlanabilir |
| Güç Tüketimi Eko / maks. [W] | 167 nakliye |
| Güç Tasarruf Modu [W] | <0.5; <2 (Ağa Bağlı Bekleme) |
| Güç yönetimi | VESA DPMS |
| Çalışma Sıcaklığı [° C] | +0 ile +35 arası |
| Çalışma Nemi [%] | 20 ila 80 |
| Boyutlar (G x Y x D) [mm] | Stant olmadan: 1.724.6 x 1.003 x 81.3 |
| Ağırlık (kg] | 73 |
| Çerçeve Genişliği [mm] | 18.8 |
| VESA Montajı [mm] | 4 delik; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI); M8 |
| Giriş Koruması | IP5x (ön); IP2x (arka) |
| Kalınlık [mm] | 3 |
| Tür | Birinci sınıf sertleştirilmiş cam, parlama önleyici kaplama |
| Işık İletimi [%] | 88 (+/-% 1) |
| Dokunma Teknolojisi | InGlass ™ |
| Dokunma Sayısı | 20 dokunuşa kadar gerçek çoklu dokunuş |
| Tepki Süresi [ms] | ≤ 15 |
| Dokunma Yöntemi | Parmak; Eldivenler; Stylus (≥ 2 mm) |
| Desteklenen İşletim Sistemi | Yerel Çoklu Dokunma: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Varsayılan Fare: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X |
| Veri Arayüzü | USB-HID |
| Doğruluk [mm] | <1 |
| Desteklenen Dosya Depolama / Dosya Sistemi | MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
| Desteklenen Görüntü Biçimleri | JPG (temel, aşamalı, RGB, CMYK); maks. çözünürlük 5000 x 5000; PNG (taramalı, alfa kanalı); maks. çözünürlük 4000 x 4000 |
| Desteklenen Video Formatları | MP4 / MOV / FLV (video H.264, ses MP3, AAC); maks. çözünürlük 30 Hz'de 1080p, 60 Hz'de 1080i; MPG (video mpeg1 / 2, ses mpeg ses katmanı2 / 3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (video H.264, wmv gelişmiş L3, wmv basit / ana, ses mp3 wmv std); maks. çözünürlük 30 Hz'de 1080p, 60 Hz'de 1080i |
| Desteklenen Ses Biçimleri | MP3 (MP3); maks. bit hızı 320 kBit / sn; WAV (LPCM); maks. 48 kHz örnekleme |
| Aksesuarlar | Soundbar; Hoparlör (InfinityBoard Hoparlör SP-75IBSM, SP-TF1); Taşıma Arabası (PD02MHA, PD03MHA, PD02MHM); Duvara montaj (BalanceBox 400 HEAVY, PDW T XL-2) |
| Hesaplama Modülü Yuvası | NEC Hesaplama Modülü; Raspberry Pi Hesaplama Modülü 1 ve 3 |
| OPS Yuvası | HDBaseT alıcı; Intel® Atom, Celeron ve Core CPU'lar; OPS-2C Dörtlü 3G SDI |
| Enerji verimliliği | Yıllık enerji tüketimi: 248 kWh (günlük 4 çalışma saatine göre); Karbon tasarrufu ölçer; ECOMode; Enerji verimliliği sınıfı: A; Yerel karartma |
| Özel Özellikler | 12 bitlik Arama tablosu; Ortam Işığı Sensörü; AMX NetLinx Desteği; ASCII Kontrol Komutları; Otomatik Kimlik ataması; Otomatik döşeme işlevi; Otomatik E-posta Uyarısı; CEC Desteği; Cisco Webex Kit uyumlu; Crestron Bağlantılı Destek; DICOM Simülasyonu; Tarayıcı Kontrolünü Görüntüle; Acil Durum Bildirimi; 60 Hz'de UHD ile HDMI; HDR Gama Desteği (HLG, PQ); KeyGuide; Tarayıcı Kontrollü MediaPlayer; NaViSet Yöneticisi 2; OmniColor Kontrolü; Portre modu için OSD döndürme; Hırsızlık koruması olarak PIN; PJLink Desteği; Elektrikli USB Bağlantı Noktası; Çıkarılabilir Logo; Zamanlayıcı; İnce LED Göstergesi; SNMP Desteği; TileMatrix (10 x 10); Kullanıcı tarafından okunabilir günlük işlevi |
| Güvenlik ve Ergonomi | CE; EMC Sınıf B; FCC; REACH; RoHS |
| Piksel Arızası Sınıfı | ISO 9241-307, Sınıf 1 |
| Ses | Tümleşik Hoparlörler (10 W + 10 W); İsteğe Bağlı Hoparlörler (15 W + 15 W) |
| Nakliye İçeriği | 1x 10 cm USB Kablosu; 2 x Kalem; 2x 300 cm USB Kablosu; CD-ROM (Kullanıcı Kılavuzları / Kılavuzlar); Görüntüle; DisplayPort Kablosu; Güç kablosu; Uzaktan kumanda |
| Çalışma saatleri | 24/7 |
Panel Boyutu: 86" Tip/ Teknoloji: DLED Arka Aydınlatmalı TFT LCD Modülü...
Panel Boyutu: 65" Tip/ Teknoloji: DLED Arka Aydınlatmalı TFT LCD Modülü...
Panel Boyutu: 98" Tip/ Teknoloji: DLED Arka Aydınlatmalı TFT LCD Modülü...
Panel Boyutu: 75" Tip/ Teknoloji: DLED Arka Aydınlatmalı TFT LCD Modülü...
En yeni nesil kızılötesi teknolojisi Ultra HD çözünürlük Parlama önleyici...
En yeni nesil kızılötesi teknolojisi Ultra HD çözünürlük Parlama önleyici...
En yeni nesil kızılötesi teknolojisi Ultra HD çözünürlük Parlama önleyici...
En yeni nesil kızılötesi teknolojisi Ultra HD çözünürlük Parlama önleyici...
En yeni nesil kızılötesi teknolojisi Ultra HD çözünürlük Parlama önleyici...
En yeni nesil kızılötesi teknolojisi Ultra HD çözünürlük Parlama önleyici...
65, 75, 86 ve 98 inç boyutlarında eksiksiz profesyonel ekran yelpazesi 18/7...
65, 75, 86 ve 98 inç boyutlarında eksiksiz profesyonel ekran yelpazesi 18/7...
65, 75, 86 ve 98 inç boyutlarında eksiksiz profesyonel ekran yelpazesi 18/7...
Kanıtlanmış ve belgelenmiş güvenlik Mevcut çoklu eklentilerle modüler...
Kanıtlanmış ve belgelenmiş güvenlik Mevcut çoklu eklentilerle modüler...
Kanıtlanmış ve belgelenmiş güvenlik Mevcut çoklu eklentilerle modüler...
Son teknoloji InGlass™ dokunmatik sistem Parlama önleyici cam 2 entegre Full...
Son teknoloji InGlass™ dokunmatik sistem Parlama önleyici cam 2 entegre Full...
Optik bağlama 4K/Ultra HD çözünürlük Parlama önleyici cam Yüksek hassasiyetli...
Optik bağlama 4K/Ultra HD çözünürlük Parlama önleyici cam Yüksek hassasiyetli...
Panel Boyutu: 55" Tip/ Teknoloji: DLED Arka Aydınlatmalı TFT LCD Modülü...
10-parmak dokunmatik ve pasif dokunmatik kalem Eğilme ve düz ergonomik...
Tek kabloyla tak çalıştır özelliği için USB-C Açılı tasarım ve kolay ulaşılan...
Kontrast Oranı: 4,000:1 Görüntüleme Açıları: 178°/178° Ekran Alanı: 54.6"...
Panel Boyutu: 55’’ (54.5’’ çapraz) Tip/Teknoloji: LED Arka Aydınlatmalı TFT...
Kontrast Oranı: 4,000:1 Gerçek Çözünürlük: 1920 x 1080p Boyut: 64.53”...
Panel Boyutu: 65’’ (64.5’’ çapraz) Tip/Teknoloji: LED Arka Aydınlatmalı TFT...
Panel Boyutu: 70" (70'' diagonal) Panel Tipi: TFT LCD Module with LED...
UFT (Ultra İnce Dokunmatik) Teknolojisi myViewBoard™ akıllı tahta yazılımı...
Panel Boyutu: 65" Tip/Teknoloji: DLED Arka aydınlatma En Boy Oranı: 16:9...